pvc发泡配方大全
1、低发泡PVC板材配方
树脂胶 PVC | 75 |
回料 | 40 |
ACR | 3 |
发泡料 AC | 0.5 |
钙锌稳定性高剂 | 3.0 |
316A | 0.4 |
60 | 0.65 |
PE蜡 | 0.45 |
满头白发泡 | 1.2 |
注射料 CaCO3 | 40 |
发泡改善剂 | 10 |
2、发泡PVC涂刮法人造革配方
环氧树脂乳 液法PVC | 100 |
发泡料 AC | 1 |
阻燃剂 DOP | 60 |
DBP | 20 |
氯化石蜡 | 10 |
钙锌平衡剂 | 5.0 |
安置料 CaCO3 | 30 |
水粉颜料 | 0.2 |
3、离型纸法发泡欧式沙发人类革原料
树酯乳 PVC(P450) | 100 |
聚氨酯发泡剂 AC | 3 |
增粘剂 DOP | 50 |
DOS | 5 |
氯化石蜡 | 10 |
安稳剂 液滴Ba/Zn/Cd | 3 |
填色料 CaCO3 | 15 |
4、离型纸法发泡仿真皮材料配方
硅胶粘合剂乳 液法PVC | 100 |
聚氨酯发泡剂 AC | 4.5 |
pvc增塑剂 DOP | 70 |
不稳定性剂 粘液Ba/Zn/Cd | 3 |
填冲料 CaCO3 | 20 |
色浆 | 一定量 |
5、圆网法PVC地板革发泡配方
环氧树脂乳 PVC | 100 |
聚氨酯发泡剂 AC | 3 |
pvc增塑剂 DOP | 65 |
固定剂 全自动Ba/Zn | 3 |
自动填充料 CaCO3 | 20 |
水粉颜料 | 4 |
吸附性调结剂(丙氧基脂肪多酸) | 0.5 |
分散化剂 | 0.2 |
6、压延法PVC人造革配方
光敏树脂乳 PVC | 100 |
发泡料 AP | 3 |
增粘剂 DOP | 35 |
DBP | 35 |
增强剂 液态体Ba/Zn | 3 |
插入料 CaCO3 | 15 |
色浆 | 0.2 |
7、圆网法膏状PVC发泡壁纸配方
硅橡胶乳 PVC-PE712 | 100 |
聚氨酯发泡剂 AC | 10 |
出现剂 偶氮异丁腈 | 0.2 |
抗氧剂 DOP | 60 |
DBP | 15 |
环氧漆豆制品油 | 3 |
维持剂 透明液体Ba/Ca | 1 |
选中料 CaCO3 | 10 |
钛白粉 | 10 |
阻然剂 三氧化反应二钛 | 15 |
8、水乳法PVC发泡壁纸配方
硅橡胶乳 PVC | 100 |
发泡胶 AC | 10 |
增粘剂 DOP | 50 |
氯化石蜡 | 30 |
改性环氧树脂豆制品油 | 3 |
稳定的剂 溶液Ba/Zn/Cd | 3 |
自动填充料 CaCO3 | 35 |
钛白粉 | 10 |
阻燃型剂 三硫化二钛 | 15 |
9、粘稠PVC蘸塑配方
硅胶粘合剂 PVC | 100 |
发泡料 AC | 1.5 |
导至剂 | 1 |
pvc增塑剂 DOP | 28 |
DBP | 18 |
10、高发期泡PVC/PMMA硬质配方
不饱和树脂 PVC | 100 |
PMMA | 5 |
发泡胶 AC | 5 |
平衡剂(三盐基浓盐酸铅) | 7 |
11、压延法发泡人造石革工序
树酯 PVC | 100 |
发泡胶 AC | 3 |
增粘剂 DOP | 40 |
DBP | 30 |
DOS | 5 |
比较稳定剂 BaSt | 1.5 |
CdSt | 0.5 |
ZnSt | 0.5 |
充实料 CaCO3 | 10 |
12、衣料用发泡PVC配方
硅胶粘合剂 PVC | 100 |
发泡料 AC | 3.5 |
增粘剂 DOP | 55 |
DBP | 15 |
聚脂增粘剂 | 5 |
树脂玉米油 | 5 |
安全稳定剂 Ba/Cd/Zn | 2 |
粘贴料 CaCO3 | 8 |
颜料涂料 | 過量 |
13、低体积PVC板材发泡配方
不饱和树脂 PVC (p-800) | 100 |
调整剂 | 10 |
聚氨酯发泡剂 AC | 0.5 |
润滑油的作用剂 316A | 0.5 |
安稳剂 (三盐基氢氧化钾铅) | 3.5 |
进行润滑处理剂 60 | 0.75 |
PE蜡 | 0.5 |
白了头发泡 | 1.5 |
回料 | 30 |
填补料 CaCO3 | 50 |
14、聚氯乙烯塑料PVC发泡板材配方
1
环氧树脂 PVC (K-58) | 100 |
ACR | 12 |
发泡胶 AC | 0.6 |
润滑油的作用剂 氧化物聚丁二烯蜡 | 0.6 |
钙锌稳定性高剂 | 4 |
60 | 0.8 |
PE蜡 | 0.6 |
头发变白泡 | 1.4 |
回料 | 40 |
充填料 CaCO3 | 100 |
成核剂 TiO2 | 2 |
2
光敏树脂 K值 60-PVC | 100 |
ACR | 1.5 |
MBS | 5 |
发泡料 AC | 0.5 |
保持稳定剂 CaSt | 0.5 |
抗氧剂 二碱式亚磷酸铅 | 0.5 |
三碱式硫酸钠铅 | 1.5 |
改性环氧树脂豆子油 | 1 |
塑料添加剂 人体脂肪酸酯 | 0.8 |
15、仿木PVC发泡配方
树脂胶 PVC | 100 |
甲基水性聚氨酯甲酯/水性聚氨酯丁酯共聚物 | 10 |
发泡料 AC | 2 |
充填料 木粉 | 100 |
硬脂酸 | 0.5 |
PE蜡 | 0.6 |
钙锌安全稳定剂 | 4.5 |
消泡剂 亚乙基二硬脂酸酰胺 | 0.5 |
16、PVC发泡防水地板调料配方
硅胶粘合剂 PVC | 100 |
发泡胶 AC | 0.6 |
阻燃剂 DOP | 20 |
DBP | 10 |
稳定可靠剂 液状体Ba/Cd/Zn | 2 |
BaSt | 0.5 |
CdSt | 0.5 |
ZnSt | 0.5 |
充填料 CaCO3 | 30 |
丙烯酸树脂 烷基苯磺酸酯 | 30 |
17、PVC/NBR热塑发泡成分
不饱和树脂 PVC -SC-5 | 100 |
NBR-CHK-26ACM | 60 |
发泡胶 AC | 4 |
戊亚甲基四胺-H | 4 |
阻燃剂 DOP | 60 |
交连剂 DCP | 1 |
可靠剂 三碱式氢氧化钾铅 | 3 |
二碱式亚磷酸铅 | 2 |
添加料 CaCO3 | 25 |
18、硬性PVC发泡配方
硅胶粘合剂 PVC | 100 |
发泡料 碳酸氢钠 | 1.2 |
碳酸氢铵 | 12 |
亚硝酸银丁酯 | 12 |
阻燃剂 磷酸三苯酯 | 6.5 |
防火增韧剂 三氧化反应二钛 | 1 |
相对稳定剂 BsSt | 1.5 |
分散剂 尿素溶液 | 1 |
二氯乙烷 | 50 |
19、拼装机器人PVC/环氧树脂发泡配方
环氧树脂 PVC | 100 |
EP | 60 |
聚氨酯发泡剂 AC | 10 |
阻燃剂 DOP | 18 |
不稳剂 Ca/Zn | 5 |
有机质锡 | 2 |
阻然剂 Sb2O3 | 5 |
水粉颜料 | 0.2 |
20、抗茵PVC发泡配方
环氧树脂 PVC | 100 |
发泡胶 AC | 5 |
增粘剂 DOP | 50 |
隔离剂 月桂酸钡/月桂酸锌 | 2 |
灯芯草粉 | 5 |
21、PVC/IDPE共混发泡体配料配方
树脂材料 PVC -SC-3 | 100 |
LEPE | 30 |
EVA | 40 |
发泡料 AC | 5 |
pvc增塑剂 DOP | 30 |
DBP | 15 |
化学交联剂 DCP | 0.5 |
TAIC | 2.5 |
ZnO | 0.3 |
稳定可靠剂 Fs-100 | 1 |
三碱式磷酸铅 | 3.5 |
添充料 CaCO3 | 30 |
润滑情况剂 Hst | 0.5 |
22、PVC/NBR共混发泡配比
硅胶粘合剂 PVC | 70 |
NBR | 30 |
发泡料 塑料发泡料 | 9 |
抗氧剂 DOP | 35 |
交连剂 DCP | 2 |
ZnO | 5 |
稳固剂 二碱式亚磷酸铅 | 1 |
三碱式盐酸铅 | 2 |
CdSt | 1 |
放置料 CaCO3 | 30 |
炭黑 | 10 |
光滑剂 Hst | 2 |
抗氧剂 2246 | 1.5 |
300 | 0.2 |
23、软质发泡PVC配方
不饱和树脂 抓分子结构量水乳PVC | 100 |
夜体NBR | 100 |
古马隆 | 50 |
发泡胶 AC | 20 |
ZnO | 5 |
安全剂 Ba/Cd/Zn | 3 |
隔离剂 二硫代氨基甲酸酯 | 1 |
硫磺粉 | 10 |
24、软质PVC发泡配方
1
树脂材料 精华液PVC | 100 |
液态丁腈塑料 | 100 |
溶剂古马隆 | 50 |
聚氨酯发泡剂 AC | 15 |
pvc增塑剂 DOP | 15 |
稳定的剂 Ba/Cd/Zn | 3 |
催进剂 硫化橡胶二硫代氨基甲酸酯 | 1 |
氧化的锌 | 5 |
促进剂 硫黄 | 10 |
2
聚酯树脂 PVC | 100 |
参混硅胶粘合剂 | 40 |
环氧漆酯 | 8 |
发泡胶 AC | 6 |
阻燃剂 DOP | 70 |
DBP | 8 |
保持稳定剂 Ba/Cd/Zn | 3 |
隔离剂 皮下脂肪酸季铵盐 | 1 |
粘贴料 CaCO3 | 30 |
25、PVC发泡凉鞋鞋底配方法
硅橡胶 PVC | 100 |
钙锌平稳剂 | 5.0 |
环氧防锈漆酯 | 8 |
聚氨酯发泡剂 AC | 0.9 |
白了头发泡 | 0.2 |
DBP | 80 |
硬脂酸 | 0.4 |
PE蜡 | 0.5 |
调理剂 | 3.0 |
增粘剂 | 1.0 |
填色料 CaCO3 | 60 |
26、PVC竹材黏胶纤维护墙面装饰板
树脂胶 PVC | 50 |
CPE | 3 |
发泡胶 | 1.2 |
ZnO | 5 |
钙锌稳定的剂 | 3.5 |
PE蜡 | 0.3 |
硬脂酸 | 0.6 |
填补料 CaCO3 | 75 |
铁黄 | 0.3 |
改善剂 | 5.5 |
回料 | 25 |
2次回收并磨粉料 | 50 |
- 上一篇:液体丁腈使用方法
- 下一篇:一种满足SAE J30R7标准耐油胶管 混炼胶的制备方法