国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
时间 :2023-11-03点击 :49来源 :生意社
1-11月03日讯
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月1日报价 | 11月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11460.00 | 11320.00 | -140.00 | -1.22 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7466.67 | 7450.00 | -16.67 | -0.22 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7800.00 | 7800.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5937.00 | 5918.00 | -19.00 | -0.32 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11225.00 | 11208.33 | -16.67 | -0.15 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11250.00 | 11190.00 | -60.00 | -0.53 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9500.00 | 9500.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5844.00 | 5844.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
1一月2日阻燃剂原涂料料苯酐走趋振动回落,异辛醇市场单价振动回落,正丁醇市场单价振动回落,PTA市场单价振动盘整,上中上游PVC塑料制品费用倾向盘整,增粘剂原食材料成本投入走低,上中上游走趋不勃起,增粘剂各种要求不勃起,上中上游复工暂稳,各种要求刚需房是以,增粘剂工厂复工低变压器容量,增粘剂供给量比较稳定,总的增粘剂走趋股票下跌水压减少下跌的动力仍存。
- 上一篇:近期国内烧碱出口市场情况分析
- 下一篇:11月21日国内市场DOP行情盘整